专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1846%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148-150期 | 小 | 0148期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0147期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0145期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0143期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0142期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0140期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0130期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 大 | 0129期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0126期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0125期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 0124期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0123期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0121期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0118期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0117期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0114期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0111期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0110期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 0107期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0105期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0102期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 大 | 0100期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0098期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0095期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0094期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0092期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0088期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0085期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0082期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0079期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0078期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0075期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 0072期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0068期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0065期 | 1,2,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
宝马娱乐送88元彩金 天津幸运彩民7+16擒获…
彩票资讯在福彩双色球第2013077期开奖中,全国共中出一等奖31注,单注奖金541万多元。天津津南区一幸运彩民不但揽获1注一等奖,同时还中取了二等奖15注,累计奖金......
大发邀请码2.0无限唏嘘! 男子一周之内竟…
开奖公告虽说是中大奖不容易,但仅仅是因为一号之差就错失了数百万元的一等奖,对彩民来说显然是颇感遗憾。而在一周之内两次皆因一号之差与头奖擦肩而过,这就有......
双色球预测推荐 双色球051期:头奖5注921…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2018051期开奖。当期双色球红球号码为05、07、20、23、27、31,蓝球号码为04。头奖5注921万多元 花落5地 当期双色球头奖5注......
彩票平台免费送彩金18 双色球075期:头奖1…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2018075期开奖。当期双色球红球号码为07、09、12、13、22、24,蓝球号码为11。头奖17注597万多元 花落8地 当期双色球头奖17......
时彩计划 双色球118期:头奖7注690万 奖池…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2018118期开奖。当期双色球红球号码为08、12、21、22、27、31,王子棋牌3.99版本号蓝球号码为09。头奖7注690万多元 花落6地......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!